Desde todo el grupo de CD. Pedrera os deseamos un Feliz Navidad y un Feliz Año 2012; este año no podemos pedir más, CAMPEONES de INVIERNO Senior y al igual que los juveniles, gran trabajo de los cadetes y encima 100 Euros en la Lotería de Navidad, quién nos lo iba a decir esto. Gracias a todos por cumplir estos sueños.
sábado, 24 de diciembre de 2011
sábado, 12 de noviembre de 2011
Emisión Partido CD. Pedrera - U.B. Lebrija
Según fuentes de Pedrera deporte, el partido del CD. Pedrera contra la Unión Balompédica Lebrijana podría verse en emisión directo por internet si lo transmitieran desde la web de Lebrija Televisión:
Publicado por
Club Deportivo Pedrera
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
jueves, 10 de noviembre de 2011
ACTA DE COMPETICIÓN - JORNADA 12-13/11/2011
SENIOR
CD PEDRERA – ATCO. VILLANUEVA
· Suspender por 1 partido y multa de 9 € al jugador del CD Pedrera, Francisco Humanes Rodríguez, por producirse violentamente con un contrario. (Art. 39.3.1)
JUVENILES
PEDRERA CD – Rafael Pariente Aguilar 1 partido y multa de 5 €. Art. 56.5.
CADETES
Publicado por
Club Deportivo Pedrera
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
miércoles, 9 de noviembre de 2011
Resultados del fin de semana 5-6/11/2011
CLASIFICACIÓN PREFERENTE SENIOR GRUPO: 01 JORNADA 11
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | UNION BALOMPEDICA LEBRIJANA | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 11 | 24 | |
2 | PEDRERA C.D. | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 5 | 23 | |
3 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 14 | 23 | |
4 | U.D. BELLAVISTA | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | 22 | |
5 | TORREBLANCA C.F. | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | 20 | |
6 | C.D. CORONIL | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 20 | |
7 | PUEBLA C.F. | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 17 | |
8 | GUILLENA C.F. | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | 14 | |
9 | BENACAZON C.F. | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | 14 | |
10 | VILLANUEVA ATLETICO | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | 13 | |
11 | ESTRELLA SAN AGUSTIN | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | 12 | |
12 | VILLAVERDE U.D. | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 31 | 12 | |
13 | U.D. MORON | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 16 | 11 | |
14 | A.D. MOSQUEO | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 10 | |
15 | TRIANA C.F. | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | 10 | |
16 | CIUDAD JARDIN C.F. | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 24 | 9 | |
17 | U.D. SOLEA | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 15 | 8 | |
18 | CAMINO VIEJO C.F. | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 22 | 6 |
RESULTADOS JORNADA 11 FECHA 06/11/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
C.D. CORONIL | 1 | PUEBLA C.F. | 0 |
PEDRERA C.D. | 2 | VILLANUEVA ATLETICO | 0 |
U.D. SOLEA | 0 | UNION BALOMPEDICA LEBRIJANA | 2 |
GUILLENA C.F. | 4 | CIUDAD JARDIN C.F. | 0 |
CAMINO VIEJO C.F. | 1 | U.D. BELLAVISTA | 2 |
C.D. ASOC. DVA. NERVION | 3 | BENACAZON C.F. | 2 |
VILLAVERDE U.D. | 3 | U.D. MORON | 1 |
TRIANA C.F. | 1 | A.D. MOSQUEO | 0 |
ESTRELLA SAN AGUSTIN | 1 | TORREBLANCA C.F. | 2 |
HORARIOS JORNADA 12
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
S.SEBASTIAN | 13/11/11 | DOM | 11:30 | PUEBLA C.F. | ESTRELLA SAN AGUSTIN |
MUNICIPAL | 13/11/11 | DOM | 12:00 | VILLANUEVA ATLETICO | C.D. CORONIL |
MUNICIPAL | 13/11/11 | DOM | 17:00 | UNION BALOMPEDICA LEBRIJANA | PEDRERA C.D. |
LA RANILLA | 13/11/11 | DOM | 11:00 | CIUDAD JARDIN C.F. | U.D. SOLEA |
13/11/11 | DOM | 12:00 | U.D. BELLAVISTA | GUILLENA C.F. | |
GUADIAMAR | 13/11/11 | DOM | 12:00 | BENACAZON C.F. | CAMINO VIEJO C.F. |
13/11/11 | DOM | 12:00 | U.D. MORON | C.D. ASOC. DVA. NERVION | |
MARISMAS | 13/11/11 | DOM | 12:15 | A.D. MOSQUEO | VILLAVERDE U.D. |
LOS CA¥OS | 13/11/11 | DOM | 11:30 | TORREBLANCA C.F. | TRIANA C.F. |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
CLASIFICACIÓN 1a PROVINCIAL CADETES GRUPO: 01 JORNADA 07
CLASIFICACIÓN
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | TORREBLANCA C.F. | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 7 | 19 | |
2 | PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 16 | |
3 | AMIGOS DVOS. CERRO DEL AGUILA | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 11 | 15 | |
4 | C.D. ALCALA | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 14 | |
5 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 13 | |
6 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 12 | |
7 | PEDRERA C.D. | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 12 | |
8 | CENTRO HISTORICO AA.VV. | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 12 | |
9 | ARAHAL C.F. | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 11 | |
10 | ALCOSA POLID. | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 10 | |
11 | C.F. SANTA MARIA | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | |
12 | OSUNA BOTE CLUB | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 21 | 6 | |
13 | C.D. EL PILAR | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | 4 | |
14 | C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 35 | 4 | |
15 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 19 | 3 | |
16 | TRIANA C.F. | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 31 | 3 |
RESULTADOS JORNADA 07 FECHA 05/11/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
TORREBLANCA C.F. | 10 | C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | 0 |
OSUNA BOTE CLUB | 1 | AMIGOS DVOS. CERRO DEL AGUILA | 4 |
TRIANA C.F. | 2 | PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA | 3 |
C.D. EL PILAR | 0 | ALCOSA POLID. | 5 |
PEDRERA C.D. | 1 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 0 |
ARAHAL C.F. | 2 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 3 |
C.D. ASOC. DVA. NERVION | 1 | C.F. SANTA MARIA | 2 |
CENTRO HISTORICO AA.VV. | 0 | C.D. ALCALA | 1 |
HORARIOS JORNADA 08
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
BDA.CHAPARRAL | 12/11/11 | SAB | 12:30 | C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | CENTRO HISTORICO AA.VV. |
HYTASA | 12/11/11 | SAB | 09:00 | AMIGOS DVOS. CERRO DEL AGUILA | TORREBLANCA C.F. |
MPAL.PEDRERA-CESP.ART.- | 12/11/11 | SAB | 11:30 | PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA | OSUNA BOTE CLUB |
12/11/11 | SAB | 15:30 | ALCOSA POLID. | TRIANA C.F. | |
MPAL.CESPED | 12/11/11 | SAB | 11:30 | PUEBLA CAZALLA C.F. | C.D. EL PILAR |
SEVILLA ESTE | 12/11/11 | SAB | 18:30 | ANDALUCIA ESTE C.F. | PEDRERA C.D. |
ALAMEDA | 12/11/11 | SAB | 09:30 | C.F. SANTA MARIA | ARAHAL C.F. |
NUEVO CIUD.ALCALA | 12/11/11 | SAB | 13:00 | C.D. ALCALA | C.D. ASOC. DVA. NERVION |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
CLASIFICACIÓN 1a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO: 01 JORNADA 10
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | U.P. VISO | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 13 | 26 | |
2 | PEDRERA C.D. | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 | |
3 | ALTAIR C.D. | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 14 | 24 | |
4 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 11 | 23 | |
5 | OSUNA BOTE CLUB | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 13 | 22 | |
6 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 13 | 21 | |
7 | TRIANA C.F. | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 | 18 | |
8 | C.D. UTRERA | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 26 | 17 | |
9 | C.F. SANTA MARIA | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 21 | 16 | |
10 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 26 | 13 | |
11 | ARAHAL C.F. | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 23 | 10 | |
12 | C.D. MONTELLANO | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 23 | 7 | |
13 | U.D. SOLEA | 10 | 1 | 4 | 5 | 17 | 26 | 7 | |
14 | C.D. MOSQUITO | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 27 | 7 | |
15 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 27 | 5 | |
16 | C.D. DEMO | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 24 | 5 | |
17 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 41 | 4 | |
18 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 47 | 3 |
RESULTADOS JORNADA 10 FECHA 06/11/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
PALOMARES DEL RIO C.D. | 5 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 0 |
C.D. DEMO | 1 | C.D. UTRERA | 3 |
A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 4 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 6 |
ARAHAL C.F. | 3 | U.D. SOLEA | 1 |
C.D. MONTELLANO | 6 | PEDRERA C.D. | 3 |
C.D. MOSQUITO | 2 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 6 |
C.F. SANTA MARIA | 4 | U.P. VISO | 4 |
ALTAIR C.D. | 1 | TRIANA C.F. | 2 |
ANDALUCIA ESTE C.F. | 1 | OSUNA BOTE CLUB | 0 |
HORARIOS JORNADA 11
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
13/11/11 | DOM | 12:00 | PALOMARES DEL RIO C.D. | C.D. DEMO | |
S.JUNA BOSCO | 13/11/11 | DOM | 17:00 | C.D. UTRERA | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO |
MUNICIPAL | 13/11/11 | DOM | 10:00 | ECIJA BALOMPIE, SAD | ARAHAL C.F. |
SAN PABLO | 13/11/11 | DOM | 13:00 | U.D. SOLEA | C.D. MONTELLANO |
MUNICIPAL | 13/11/11 | DOM | 12:00 | PEDRERA C.D. | C.D. MOSQUITO |
ANT.PUERTA | 13/11/11 | DOM | 18:00 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | C.F. SANTA MARIA |
S.SEBASTIAN | 13/11/11 | DOM | 11:30 | U.P. VISO | ALTAIR C.D. |
CHARCO PAVA | 13/11/11 | DOM | 16:00 | TRIANA C.F. | ANDALUCIA ESTE C.F. |
AMATE | 13/11/11 | DOM | 11:00 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | OSUNA BOTE CLUB |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
Publicado por
Club Deportivo Pedrera
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Clasificación
General | Casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||
P | Equipo | Pt | S | J | G | E | P | GF | GC | Dif | J | G | E | P | GF | GC | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Lebrijana | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | |||
2 | Pedrera | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | |||
3 | A.D. Nervión | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||
/tr> | ||||||||||||||||||||||||
4 | U.D. Bellavista | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | |||
5 | Torreblanca | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | |||
6 | C.D. Coronil | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||
7 | Puebla C.F. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | |||
8 | Benacazón | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
9 | At. Villanueva | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||
10 | E. San Agustín | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | |||
11 | Morón | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||
12 | Guillena | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||
13 | A.D. Mosqueo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||
14 | Ciudad Jardín | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||
15 | U.D. Villaverde | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 30 | -9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | |||
16 | Soleá | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
17 | Triana C.F. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | |||
18 | Camino Viejo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | -15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||
Ascenso | Descenso |
Tabla de Resultados |
A.D. Mosqueo |
1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | ||||||||||||||
A.D. Nervión |
2-1 | 4-3 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | ||||||||||||||
At. Villanueva |
0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | ||||||||||||||
Benacazón |
1-3 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | ||||||||||||||
C.D. Coronil |
5-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | ||||||||||||||
Camino Viejo |
3-0 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | ||||||||||||||
Ciudad Jardín |
3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | ||||||||||||||
E. San
Agustín |
3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | ||||||||||||||
Guillena |
0-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | ||||||||||||||
Lebrijana |
3-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | ||||||||||||||
Morón |
1-1 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | ||||||||||||||
Pedrera |
1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | ||||||||||||||
Puebla C.F. |
1-3 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | ||||||||||||||
Soleá |
3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | ||||||||||||||
Torreblanca |
2-0 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | ||||||||||||||
Triana C.F. |
0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | ||||||||||||||
U.D. Bellavista |
1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | ||||||||||||||
U.D. Villaverde |
1-4 | 2-6 | 0-4 | 3-4 | 2-2 |