clubdeportivopedrera.blogspot.com Partido-Liga: U.B. Lebrija - C.D. Pedrera a las 17:00 Domingo 13 Nov. en Lebrija

miércoles, 12 de octubre de 2011

Jornada 6 CD. Pedrera Juveniles

CD. Palomares de Rio Juv.  3 - 4  CD. Pedrera Juv.



Jugaron:   1º parte:  Juan, Sergio, Manolo, Jose David, Rafa, Sergio Lora, Chichero, Samuel, Rodri, Bartolo y Biri.   2º parte:  Juan, Sergio, Manolo, Rafa, Jose David, Castro, Pedro, Jesús Maria, Bartolo, Biri y Chichero. 

Marcaron:  Biri (0-1 Min. 19,  2-3 Min. 54 falta directa), Rafa (1-2 Min. 41) y Samuel (2-4 Min. 75 golazo desde la banda le pilla adelantado el portero).


El DJ´s pone su guinda al pastel con una racha de victorias, 5 victorias y un empate, 16 puntos de 18 posibles, que pocos han hecho, quien lo diría, gracias Mister.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Clasificación
/tr>
GeneralCasaFuera
PEquipoPtSJGEPGFGCDifJGEPGFGCJGEPGFGC
1   Lebrijana 21 10 6 3 1 23 11 12 5 4 1 0 12 3 5 2 2 1 11 8
2   Pedrera 20 10 5 5 0 21 5 16 5 2 3 0 9 4 5 3 2 0 12 1
3   A.D. Nervión 20 10 6 2 2 16 12 4 5 4 1 0 11 5 5 2 1 2 5 7
4   U.D. Bellavista 19 10 5 4 1 17 10 7 5 4 0 1 9 4 5 1 4 0 8 6
5   Torreblanca 17 10 5 2 3 18 14 4 5 2 1 2 7 8 5 3 1 1 11 6
6   C.D. Coronil 17 10 5 2 3 18 15 3 5 4 0 1 11 6 5 1 2 2 7 9
7   Puebla C.F. 17 10 5 2 3 17 14 3 5 2 1 2 6 5 5 3 1 1 11 9
8   Benacazón 14 10 4 2 4 13 14 -1 5 3 0 2 9 8 5 1 2 2 4 6
9   At. Villanueva 13 10 3 4 3 12 13 -1 5 0 3 2 4 8 5 3 1 1 8 5
10   E. San Agustín 12 10 2 6 2 12 13 -1 5 2 3 0 6 3 5 0 3 2 6 10
11   Morón 11 10 2 5 3 14 13 1 5 0 4 1 7 8 5 2 1 2 7 5
12   Guillena 11 10 3 2 5 11 14 -3 5 1 2 2 5 5 5 2 0 3 6 9
13   A.D. Mosqueo 10 10 2 4 4 11 14 -3 5 1 3 1 6 5 5 1 1 3 5 9
14   Ciudad Jardín 9 10 2 3 5 15 20 -5 5 1 1 3 9 12 5 1 2 2 6 8
15   U.D. Villaverde 9 10 2 3 5 21 30 -9 5 0 1 4 8 20 5 2 2 1 13 10
16   Soleá 8 10 1 5 4 11 13 -2 5 1 3 1 9 8 5 0 2 3 2 5
17   Triana C.F. 7 10 2 1 7 8 18 -10 5 2 0 3 5 8 5 0 1 4 3 10
18   Camino Viejo 6 10 1 3 6 5 20 -15 5 1 2 2 4 6 5 0 1 4 1 14
Ascenso Descenso