miércoles, 19 de octubre de 2011
Fotos entrenamiento
Publicado por
Club Deportivo Pedrera
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
martes, 18 de octubre de 2011
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL CADETES GRUPO: 01 JORNADA 04
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | TORREBLANCA C.F. | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 10 | |
2 | CENTRO HISTORICO AA.VV. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 9 | |
3 | C.D. ALCALA | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 8 | |
4 | PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | |
5 | ALCOSA POLID. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | |
6 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | |
7 | ARAHAL C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | |
8 | PEDRERA C.D. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
9 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 6 | |
10 | OSUNA BOTE CLUB | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | |
11 | AMIGOS DVOS. CERRO DEL AGUILA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | |
12 | C.D. EL PILAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 4 | |
13 | C.F. SANTA MARIA | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
14 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2 | |
15 | C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | 1 | |
16 | TRIANA C.F. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 |
RESULTADOS JORNADA 04 FECHA 15/10/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
OSUNA BOTE CLUB | 1 | CENTRO HISTORICO AA.VV. | 2 |
TORREBLANCA C.F. | 10 | TRIANA C.F. | 2 |
C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | 4 | C.D. EL PILAR | 4 |
AMIGOS DVOS. CERRO DEL AGUILA | 2 | PEDRERA C.D. | 1 |
PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA | 6 | ARAHAL C.F. | 0 |
ALCOSA POLID. | 4 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 3 |
PUEBLA CAZALLA C.F. | 2 | C.D. ALCALA | 2 |
ANDALUCIA ESTE C.F. | 0 | C.F. SANTA MARIA | 0 |
HORARIOS JORNADA 05
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
RAUL CARROSA | 22/10/11 | SAB | 11:00 | OSUNA BOTE CLUB | TORREBLANCA C.F. |
CHARCO PAVA | 22/10/11 | SAB | 12:00 | TRIANA C.F. | C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO |
SAN PABLO | 22/10/11 | SAB | 12:45 | C.D. EL PILAR | AMIGOS DVOS. CERRO DEL AGUILA |
MUNICIPAL | 21/10/11 | VIE | 17:00 | PEDRERA C.D. | PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA |
/ /11 | : | ARAHAL C.F. | ALCOSA POLID. | ||
ANT.PUERTA | 22/10/11 | SAB | 13:00 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | PUEBLA CAZALLA C.F. |
MALASMA¥ANAS | 22/10/11 | SAB | 09:00 | C.D. ALCALA | ANDALUCIA ESTE C.F. |
SANTA JUSTA | 22/10/11 | SAB | 12:10 | CENTRO HISTORICO AA.VV. | C.F. SANTA MARIA |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
Publicado por
Club Deportivo Pedrera
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO: 01 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ALTAIR C.D. | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 9 | 21 | |
2 | PEDRERA C.D. | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 19 | |
3 | U.P. VISO | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 19 | |
4 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 10 | 17 | |
5 | OSUNA BOTE CLUB | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 16 | |
6 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 7 | 14 | |
7 | C.F. SANTA MARIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 14 | |
8 | TRIANA C.F. | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11 | 11 | |
9 | C.D. UTRERA | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 8 | |
10 | C.D. MOSQUITO | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 7 | |
11 | ARAHAL C.F. | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | 6 | |
12 | C.D. DEMO | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 | 4 | |
13 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | 4 | |
14 | C.D. MONTELLANO | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | |
15 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 | 4 | |
16 | U.D. SOLEA | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 19 | 3 | |
17 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 | 3 | |
18 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 2 |
RESULTADOS JORNADA 07 FECHA 16/10/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
ECIJA BALOMPIE, SAD | 2 | C.D. UTRERA | 4 |
U.D. SOLEA | 2 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 2 |
PEDRERA C.D. | 1 | C.D. DEMO | 0 |
C.D. ASOC. DVA. NERVION | 1 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 2 |
U.P. VISO | 2 | ARAHAL C.F. | 1 |
TRIANA C.F. | 2 | C.D. MONTELLANO | 1 |
OSUNA BOTE CLUB | 1 | C.D. MOSQUITO | 0 |
ANDALUCIA ESTE C.F. | 4 | C.F. SANTA MARIA | 4 |
CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 0 | ALTAIR C.D. | 3 |
HORARIOS JORNADA 08
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
S.JUAN BOSCO | 23/10/11 | DOM | 12:00 | C.D. UTRERA | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA |
23/10/11 | DOM | 10:00 | PALOMARES DEL RIO C.D. | ECIJA BALOMPIE, SAD | |
S.JERON.PARQUE | 23/10/11 | DOM | 10:30 | C.D. DEMO | U.D. SOLEA |
MIRAFLORES | 23/10/11 | DOM | 11:00 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | PEDRERA C.D. |
/ /11 | : | ARAHAL C.F. | C.D. ASOC. DVA. NERVION | ||
MUNICIPAL | 23/10/11 | DOM | 12:00 | C.D. MONTELLANO | U.P. VISO |
MALASMA¥ANAS | 23/10/11 | DOM | 11:30 | C.D. MOSQUITO | TRIANA C.F. |
ALAMEDA | 23/10/11 | DOM | 16:00 | C.F. SANTA MARIA | OSUNA BOTE CLUB |
LA DOCTORA | 23/10/11 | DOM | 09:00 | ALTAIR C.D. | ANDALUCIA ESTE C.F. |
Publicado por
Club Deportivo Pedrera
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
CLASIFICACION PREFERENTE SENIOR GRUPO: 01 JORNADA 08
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 19 | |
2 | PEDRERA C.D. | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 5 | 18 | |
3 | UNION BALOMPEDICA LEBRIJANA | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 17 | |
4 | TORREBLANCA C.F. | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 16 | |
5 | U.D. BELLAVISTA | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 15 | |
6 | C.D. CORONIL | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 13 | |
7 | PUEBLA C.F. | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 13 | |
8 | GUILLENA C.F. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 | |
9 | BENACAZON C.F. | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | |
10 | A.D. MOSQUEO | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | |
11 | ESTRELLA SAN AGUSTIN | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 10 | 9 | |
12 | VILLANUEVA ATLETICO | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
13 | VILLAVERDE U.D. | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 25 | 8 | |
14 | U.D. SOLEA | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | |
15 | U.D. MORON | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 7 | |
16 | CIUDAD JARDIN C.F. | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | 5 | |
17 | CAMINO VIEJO C.F. | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 5 | |
18 | TRIANA C.F. | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | 3 |
RESULTADOS JORNADA 08 FECHA 16/10/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
PEDRERA C.D. | 2 | ESTRELLA SAN AGUSTIN | 2 |
C.D. CORONIL | 1 | U.D. SOLEA | 0 |
PUEBLA C.F. | 1 | GUILLENA C.F. | 0 |
VILLANUEVA ATLETICO | 0 | CAMINO VIEJO C.F. | 0 |
UNION BALOMPEDICA LEBRIJANA | 3 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 1 |
CIUDAD JARDIN C.F. | 2 | VILLAVERDE U.D. | 4 |
U.D. BELLAVISTA | 1 | TRIANA C.F. | 0 |
BENACAZON C.F. | 0 | TORREBLANCA C.F. | 3 |
U.D. MORON | 1 | A.D. MOSQUEO | 1 |
HORARIOS JORNADA 09
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
MUNICIPAL | 23/10/11 | DOM | 17:00 | PEDRERA C.D. | C.D. CORONIL |
SAN PABLO | 23/10/11 | DOM | 19:00 | U.D. SOLEA | PUEBLA C.F. |
LA VEGA | 23/10/11 | DOM | 11:30 | GUILLENA C.F. | VILLANUEVA ATLETICO |
JOSE MORENO | 23/10/11 | DOM | 19:00 | CAMINO VIEJO C.F. | UNION BALOMPEDICA LEBRIJANA |
ANT.PUERTA | 23/10/11 | DOM | 12:15 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | CIUDAD JARDIN C.F. |
SAN SEBASTIAN | 23/10/11 | DOM | 18:00 | VILLAVERDE U.D. | U.D. BELLAVISTA |
CHARCO PAVA | 23/10/11 | DOM | 18:00 | TRIANA C.F. | BENACAZON C.F. |
LOS CA¥OS | 23/10/11 | DOM | 18:00 | TORREBLANCA C.F. | U.D. MORON |
NUEVO EST.CIUD.ALCALA | 22/10/11 | SAB | 17:45 | ESTRELLA SAN AGUSTIN | A.D. MOSQUEO |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
CD. Pedrera 2 - 2 Estrella San Agustín
http://pedreradeporte.blogspot.com/2011/10/cd-pedrera-2-estrella-sa-2.html
Jugaron: 1º parte: Garcia, Migue, Manuel Pavón, Tomás, Cañero, Eligio, Pozo, Nene, Migue Reina, Maero y Vallejo. 2º parte: Garcia, Cañero, Migue, Naoki, Tomás, Nene, Vallejo, Maero, Migue Reina, Eligio y Zurdillo.
Expulsaron: Fran Reina y Naoki en el segundo tiempo.
Marcaron: Tomás (1-0 Min. 77, 2-2 Min. 95).
Publicado por
Club Deportivo Pedrera
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Clasificación
General | Casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||
P | Equipo | Pt | S | J | G | E | P | GF | GC | Dif | J | G | E | P | GF | GC | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Lebrijana | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | |||
2 | Pedrera | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | |||
3 | A.D. Nervión | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||
/tr> | ||||||||||||||||||||||||
4 | U.D. Bellavista | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | |||
5 | Torreblanca | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | |||
6 | C.D. Coronil | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||
7 | Puebla C.F. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | |||
8 | Benacazón | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
9 | At. Villanueva | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||
10 | E. San Agustín | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | |||
11 | Morón | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||
12 | Guillena | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||
13 | A.D. Mosqueo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||
14 | Ciudad Jardín | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||
15 | U.D. Villaverde | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 30 | -9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | |||
16 | Soleá | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
17 | Triana C.F. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | |||
18 | Camino Viejo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | -15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||
Ascenso | Descenso |
Tabla de Resultados |
A.D. Mosqueo |
1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | ||||||||||||||
A.D. Nervión |
2-1 | 4-3 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | ||||||||||||||
At. Villanueva |
0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | ||||||||||||||
Benacazón |
1-3 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | ||||||||||||||
C.D. Coronil |
5-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | ||||||||||||||
Camino Viejo |
3-0 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | ||||||||||||||
Ciudad Jardín |
3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | ||||||||||||||
E. San
Agustín |
3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | ||||||||||||||
Guillena |
0-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | ||||||||||||||
Lebrijana |
3-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | ||||||||||||||
Morón |
1-1 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | ||||||||||||||
Pedrera |
1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | ||||||||||||||
Puebla C.F. |
1-3 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | ||||||||||||||
Soleá |
3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | ||||||||||||||
Torreblanca |
2-0 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | ||||||||||||||
Triana C.F. |
0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | ||||||||||||||
U.D. Bellavista |
1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | ||||||||||||||
U.D. Villaverde |
1-4 | 2-6 | 0-4 | 3-4 | 2-2 |