| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | PEDRERA C.D. | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | |
| 2 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | |
| 3 | UNION BALOMPEDICA LEBRIJANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | |
| 4 | U.D. BELLAVISTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | |
| 5 | GUILLENA C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | |
| 6 | C.D. CORONIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | |
| 7 | PUEBLA C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | |
| 8 | TORREBLANCA C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
| 9 | U.D. MORON | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| 10 | A.D. MOSQUEO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | |
| 11 | U.D. SOLEA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | |
| 12 | VILLANUEVA ATLETICO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 13 | BENACAZON C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 14 | VILLAVERDE U.D. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | |
| 15 | ESTRELLA SAN AGUSTIN | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
| 16 | CAMINO VIEJO C.F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | |
| 17 | TRIANA C.F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | |
| 18 | CIUDAD JARDIN C.F. | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 |
RESULTADOS JORNADA 04 FECHA 25/09/11
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| GUILLENA C.F. | 1 | ESTRELLA SAN AGUSTIN | 1 |
| U.D. SOLEA | 3 | CAMINO VIEJO C.F. | 0 |
| PEDRERA C.D. | 1 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 1 |
| C.D. CORONIL | 1 | VILLAVERDE U.D. | 4 |
| PUEBLA C.F. | 3 | TRIANA C.F. | 0 |
| VILLANUEVA ATLETICO | 1 | TORREBLANCA C.F. | 3 |
| UNION BALOMPEDICA LEBRIJANA | 3 | A.D. MOSQUEO | 0 |
| CIUDAD JARDIN C.F. | 1 | U.D. MORON | 1 |
| U.D. BELLAVISTA | 3 | BENACAZON C.F. | 0 |
HORARIOS JORNADA 05
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| LA VEGA | 02/10/11 | DOM | 11:30 | GUILLENA C.F. | U.D. SOLEA |
| 02/10/11 | DOM | 19:00 | CAMINO VIEJO C.F. | PEDRERA C.D. | |
| ANT.PUERTA | 02/10/11 | DOM | 11:00 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | C.D. CORONIL |
| S.SEBASTIAN | 02/10/11 | DOM | 11:30 | VILLAVERDE U.D. | PUEBLA C.F. |
| CHARCO PAVA | 02/10/11 | DOM | 10:00 | TRIANA C.F. | VILLANUEVA ATLETICO |
| LOS CA¥OS TORREBLANCA | 02/10/11 | DOM | 11:00 | TORREBLANCA C.F. | UNION BALOMPEDICA LEBRIJANA |
| MUNIC. MARISMAS | 02/10/11 | DOM | 12:15 | A.D. MOSQUEO | CIUDAD JARDIN C.F. |
| 02/10/11 | DOM | 12:00 | U.D. MORON | U.D. BELLAVISTA | |
| NUEVO EST.CIUD.ALCALA | 02/10/11 | DOM | 11:30 | ESTRELLA SAN AGUSTIN | BENACAZON C.F. |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
