| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.F. SANTA MARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
| 2 | TRIANA C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | U.P. VISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | OSUNA BOTE CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | ARAHAL C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | ALTAIR C.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 8 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | PEDRERA C.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | C.D. MONTELLANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | C.D. DEMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 13 | C.D. MOSQUITO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 14 | C.D. UTRERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 15 | U.D. SOLEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 16 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 17 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 18 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
RESULTADOS JORNADA 01 FECHA 11/09/11
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| C.D. ASOC. DVA. NERVION | 1 | PEDRERA C.D. | 1 |
| U.P. VISO | 3 | U.D. SOLEA | 1 |
| TRIANA C.F. | 5 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 1 |
| OSUNA BOTE CLUB | 4 | C.D. UTRERA | 2 |
| ANDALUCIA ESTE C.F. | 4 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 1 |
| ALTAIR C.D. | 3 | C.D. DEMO | 2 |
| C.F. SANTA MARIA | 6 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 1 |
| C.D. MOSQUITO | 1 | ARAHAL C.F. | 2 |
| CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 1 | C.D. MONTELLANO | 1 |
HORARIOS JORNADA 02
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| MUNICIPAL | 18/09/11 | DOM | 19:00 | PEDRERA C.D. | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA |
| cd.SAN PABLO CESP.ART. | 18/09/11 | DOM | 11:00 | U.D. SOLEA | C.D. ASOC. DVA. NERVION |
| MUNICIPAL | 16/09/11 | VIE | 18:00 | ECIJA BALOMPIE, SAD | U.P. VISO |
| S.JUAHN BOSCO-CESP.ART. | 18/09/11 | DOM | 18:00 | C.D. UTRERA | TRIANA C.F. |
| S.SEBASTIAN(PUEBLA) | 18/09/11 | DOM | 19:00 | PALOMARES DEL RIO C.D. | OSUNA BOTE CLUB |
| S.JERONIMO PARQUE | 18/09/11 | DOM | 11:30 | C.D. DEMO | ANDALUCIA ESTE C.F. |
| MIRAFLORES | 18/09/11 | DOM | 11:00 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | ALTAIR C.D. |
| MPAL.MANOLO JIMENEZ | 15/09/11 | JUE | 21:00 | ARAHAL C.F. | C.F. SANTA MARIA |
| MUNICIPAL | 18/09/11 | DOM | 12:00 | C.D. MONTELLANO | C.D. MOSQUITO |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |

No hay comentarios:
Publicar un comentario