| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ALTAIR C.D. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | |
| 2 | C.F. SANTA MARIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |
| 3 | U.P. VISO | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | |
| 4 | PEDRERA C.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 7 | |
| 5 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | |
| 6 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | |
| 7 | OSUNA BOTE CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | |
| 8 | C.D. MOSQUITO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
| 9 | TRIANA C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | |
| 10 | ARAHAL C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| 11 | C.D. UTRERA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 | |
| 12 | C.D. DEMO | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | |
| 13 | C.D. MONTELLANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 14 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | |
| 15 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | |
| 16 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | |
| 17 | U.D. SOLEA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
| 18 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
RESULTADOS JORNADA 03 FECHA 25/09/11
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| PEDRERA C.D. | 5 | U.D. SOLEA | 0 |
| C.D. ASOC. DVA. NERVION | 5 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 0 |
| U.P. VISO | 4 | C.D. UTRERA | 3 |
| TRIANA C.F. | 2 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 2 |
| OSUNA BOTE CLUB | 2 | C.D. DEMO | 2 |
| ANDALUCIA ESTE C.F. | 2 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 0 |
| ALTAIR C.D. | 2 | ARAHAL C.F. | 1 |
| C.F. SANTA MARIA | 1 | C.D. MONTELLANO | 0 |
| CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 0 | C.D. MOSQUITO | 4 |
HORARIOS JORNADA 04
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| SAN PABLO | 02/10/11 | DOM | 12:00 | U.D. SOLEA | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA |
| MUNICIPAL | 02/10/11 | DOM | 10:00 | ECIJA BALOMPIE, SAD | PEDRERA C.D. |
| S.JUAN BOSCO | 02/10/11 | DOM | 18:00 | C.D. UTRERA | C.D. ASOC. DVA. NERVION |
| 02/10/11 | DOM | 19:30 | PALOMARES DEL RIO C.D. | U.P. VISO | |
| SAN JERONIMO PARQUE | 02/10/11 | DOM | 19:00 | C.D. DEMO | TRIANA C.F. |
| MIRAFLORES | 02/10/11 | DOM | 11:30 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | OSUNA BOTE CLUB |
| MUNICIPAL MANOLO J. | 02/10/11 | DOM | 12:00 | ARAHAL C.F. | ANDALUCIA ESTE C.F. |
| MUNICIPAL | 02/10/11 | DOM | 11:30 | C.D. MONTELLANO | ALTAIR C.D. |
| MALASMA¥ANAS | 02/10/11 | DOM | 12:00 | C.D. MOSQUITO | C.F. SANTA MARIA |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |

No hay comentarios:
Publicar un comentario