ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ALTAIR C.D. | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 9 | 21 | |
2 | PEDRERA C.D. | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 19 | |
3 | U.P. VISO | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 19 | |
4 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 10 | 17 | |
5 | OSUNA BOTE CLUB | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 16 | |
6 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 7 | 14 | |
7 | C.F. SANTA MARIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 14 | |
8 | TRIANA C.F. | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11 | 11 | |
9 | C.D. UTRERA | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 8 | |
10 | C.D. MOSQUITO | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 7 | |
11 | ARAHAL C.F. | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | 6 | |
12 | C.D. DEMO | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 | 4 | |
13 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | 4 | |
14 | C.D. MONTELLANO | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | |
15 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 | 4 | |
16 | U.D. SOLEA | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 19 | 3 | |
17 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 | 3 | |
18 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 2 |
RESULTADOS JORNADA 07 FECHA 16/10/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
ECIJA BALOMPIE, SAD | 2 | C.D. UTRERA | 4 |
U.D. SOLEA | 2 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 2 |
PEDRERA C.D. | 1 | C.D. DEMO | 0 |
C.D. ASOC. DVA. NERVION | 1 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 2 |
U.P. VISO | 2 | ARAHAL C.F. | 1 |
TRIANA C.F. | 2 | C.D. MONTELLANO | 1 |
OSUNA BOTE CLUB | 1 | C.D. MOSQUITO | 0 |
ANDALUCIA ESTE C.F. | 4 | C.F. SANTA MARIA | 4 |
CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 0 | ALTAIR C.D. | 3 |
HORARIOS JORNADA 08
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
S.JUAN BOSCO | 23/10/11 | DOM | 12:00 | C.D. UTRERA | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA |
23/10/11 | DOM | 10:00 | PALOMARES DEL RIO C.D. | ECIJA BALOMPIE, SAD | |
S.JERON.PARQUE | 23/10/11 | DOM | 10:30 | C.D. DEMO | U.D. SOLEA |
MIRAFLORES | 23/10/11 | DOM | 11:00 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | PEDRERA C.D. |
/ /11 | : | ARAHAL C.F. | C.D. ASOC. DVA. NERVION | ||
MUNICIPAL | 23/10/11 | DOM | 12:00 | C.D. MONTELLANO | U.P. VISO |
MALASMA¥ANAS | 23/10/11 | DOM | 11:30 | C.D. MOSQUITO | TRIANA C.F. |
ALAMEDA | 23/10/11 | DOM | 16:00 | C.F. SANTA MARIA | OSUNA BOTE CLUB |
LA DOCTORA | 23/10/11 | DOM | 09:00 | ALTAIR C.D. | ANDALUCIA ESTE C.F. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario