ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ALTAIR C.D. | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 9 | 24 | |
2 | PEDRERA C.D. | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | |
3 | U.P. VISO | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 9 | 22 | |
4 | OSUNA BOTE CLUB | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 11 | 19 | |
5 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | 17 | |
6 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
7 | TRIANA C.F. | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 12 | 14 | |
8 | C.F. SANTA MARIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 16 | 14 | |
9 | C.D. UTRERA | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 23 | 11 | |
10 | ARAHAL C.F. | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 7 | |
11 | C.D. MOSQUITO | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | 7 | |
12 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 22 | 7 | |
13 | C.D. DEMO | 8 | 0 | 5 | 3 | 11 | 18 | 5 | |
14 | C.D. MONTELLANO | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 | |
15 | U.D. SOLEA | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 21 | 4 | |
16 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 32 | 4 | |
17 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 35 | 3 | |
18 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 23 | 2 |
RESULTADOS JORNADA 08 FECHA 23/10/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
C.D. UTRERA | 8 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 3 |
PALOMARES DEL RIO C.D. | 2 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 3 |
C.D. DEMO | 2 | U.D. SOLEA | 2 |
A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 0 | PEDRERA C.D. | 5 |
ARAHAL C.F. | 1 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 1 |
C.D. MONTELLANO | 1 | U.P. VISO | 2 |
C.D. MOSQUITO | 1 | TRIANA C.F. | 4 |
C.F. SANTA MARIA | 1 | OSUNA BOTE CLUB | 4 |
ALTAIR C.D. | 1 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 0 |
HORARIOS JORNADA 09
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
S.JUAN BOSCO | 30/10/11 | DOM | 17:00 | C.D. UTRERA | PALOMARES DEL RIO C.D. |
MUNICIPAL | 30/10/11 | DOM | 11:30 | ECIJA BALOMPIE, SAD | C.D. DEMO |
SAN PABLO | 30/10/11 | DOM | 12:00 | U.D. SOLEA | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO |
MUNICIPAL | 30/10/11 | DOM | 17:00 | PEDRERA C.D. | ARAHAL C.F. |
ANTONIO PUERTA | 30/10/11 | DOM | 18:00 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | C.D. MONTELLANO |
S.SEBASTIAN | 30/10/11 | DOM | 12:00 | U.P. VISO | C.D. MOSQUITO |
CHARCO PAVA | 30/10/11 | DOM | 16:00 | TRIANA C.F. | C.F. SANTA MARIA |
RAUL CARROSA | 30/10/11 | DOM | 16:00 | OSUNA BOTE CLUB | ALTAIR C.D. |
AMATE | 30/10/11 | DOM | 11:30 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | ANDALUCIA ESTE C.F. |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
No hay comentarios:
Publicar un comentario