ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | PEDRERA C.D. | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 8 | 25 | |
2 | U.P. VISO | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 9 | 25 | |
3 | ALTAIR C.D. | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 12 | 24 | |
4 | OSUNA BOTE CLUB | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 12 | 22 | |
5 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 11 | 20 | |
6 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 11 | 18 | |
7 | TRIANA C.F. | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 13 | 15 | |
8 | C.F. SANTA MARIA | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 17 | 15 | |
9 | C.D. UTRERA | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 25 | 14 | |
10 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | 10 | |
11 | U.D. SOLEA | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 23 | 7 | |
12 | C.D. MOSQUITO | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | 7 | |
13 | ARAHAL C.F. | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | 7 | |
14 | C.D. DEMO | 9 | 0 | 5 | 4 | 11 | 21 | 5 | |
15 | C.D. MONTELLANO | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 4 | |
16 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 36 | 4 | |
17 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 41 | 3 | |
18 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 27 | 2 |
RESULTADOS JORNADA 09 FECHA 30/10/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
C.D. UTRERA | 4 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 2 |
ECIJA BALOMPIE, SAD | 3 | C.D. DEMO | 0 |
U.D. SOLEA | 6 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 2 |
PEDRERA C.D. | 6 | ARAHAL C.F. | 0 |
C.D. ASOC. DVA. NERVION | 4 | C.D. MONTELLANO | 3 |
U.P. VISO | 3 | C.D. MOSQUITO | 0 |
TRIANA C.F. | 1 | C.F. SANTA MARIA | 1 |
OSUNA BOTE CLUB | 3 | ALTAIR C.D. | 1 |
CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 0 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 4 |
HORARIOS JORNADA 10
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
06/11/11 | DOM | 10:00 | PALOMARES DEL RIO C.D. | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | |
S.JERONIMO PARQUE | 06/11/11 | DOM | 10:30 | C.D. DEMO | C.D. UTRERA |
MIRAFLORES | 06/11/11 | DOM | 12:30 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | ECIJA BALOMPIE, SAD |
MPAL.ALBERO | 06/11/11 | DOM | 17:00 | ARAHAL C.F. | U.D. SOLEA |
MUNICIPAL | 06/11/11 | DOM | 12:00 | C.D. MONTELLANO | PEDRERA C.D. |
MALASMA¥ANAS | 06/11/11 | DOM | 12:00 | C.D. MOSQUITO | C.D. ASOC. DVA. NERVION |
ALAMEDA | 06/11/11 | DOM | 16:30 | C.F. SANTA MARIA | U.P. VISO |
LA DOCTORA | 06/11/11 | DOM | 11:00 | ALTAIR C.D. | TRIANA C.F. |
SEVILLA ESTE | 06/11/11 | DOM | 13:00 | ANDALUCIA ESTE C.F. | OSUNA BOTE CLUB |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
No hay comentarios:
Publicar un comentario