ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ALTAIR C.D. | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 15 | |
2 | PEDRERA C.D. | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 13 | |
3 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 13 | |
4 | C.F. SANTA MARIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 13 | |
5 | OSUNA BOTE CLUB | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 13 | |
6 | U.P. VISO | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 13 | |
7 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
8 | TRIANA C.F. | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
9 | C.D. MOSQUITO | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | |
10 | C.D. DEMO | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 4 | |
11 | C.D. UTRERA | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | 4 | |
12 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | |
13 | ARAHAL C.F. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 3 | |
14 | C.D. MONTELLANO | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | |
15 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | |
16 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | |
17 | U.D. SOLEA | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | |
18 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0 |
RESULTADOS JORNADA 05 FECHA 09/10/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
U.D. SOLEA | 3 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 3 |
PEDRERA C.D. | 4 | C.D. UTRERA | 3 |
C.D. ASOC. DVA. NERVION | 3 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 0 |
U.P. VISO | 2 | C.D. DEMO | 2 |
TRIANA C.F. | 7 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 1 |
OSUNA BOTE CLUB | 3 | ARAHAL C.F. | 1 |
ANDALUCIA ESTE C.F. | 4 | C.D. MONTELLANO | 0 |
ALTAIR C.D. | 5 | C.D. MOSQUITO | 2 |
CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 1 | C.F. SANTA MARIA | 3 |
HORARIOS JORNADA 06
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
MUNICIPAL | 12/10/11 | MIE | 13:00 | ECIJA BALOMPIE, SAD | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA |
S.JUAN BOSCO | 12/10/11 | MIE | 17:00 | C.D. UTRERA | U.D. SOLEA |
12/10/11 | MIE | 11:00 | PALOMARES DEL RIO C.D. | PEDRERA C.D. | |
S.JERONIMO P·RQUE | 12/10/11 | MIE | 11:30 | C.D. DEMO | C.D. ASOC. DVA. NERVION |
MIRAFLORES | 12/10/11 | MIE | 11:30 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | U.P. VISO |
MPAL.ALBERO | 12/10/11 | MIE | 17:00 | ARAHAL C.F. | TRIANA C.F. |
MUNICIPAL | 12/10/11 | MIE | 10:00 | C.D. MONTELLANO | OSUNA BOTE CLUB |
MALASMA¥ANAS | 12/10/11 | MIE | 12:00 | C.D. MOSQUITO | ANDALUCIA ESTE C.F. |
ALAMEDA | 12/10/11 | MIE | 12:00 | C.F. SANTA MARIA | ALTAIR C.D. |
HORARIOS JORNADA 07
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
MUNICIPAL | 16/10 | DOM | 11:30 | ECIJA BALOMPIE, SAD | C.D. UTRERA |
SAN PABLO | 16/10 | DOM | 11:00 | U.D. SOLEA | PALOMARES DEL RIO C.D. |
MUNICIPAL | 16/10 | DOM | 11:30 | PEDRERA C.D. | C.D. DEMO |
ANT.PUERTA | 16/10 | DOM | 09:30 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO |
S.SEBASTIAN | 16/10 | DOM | 13:00 | U.P. VISO | ARAHAL C.F. |
CHARCO LA PAVA | 16/10 | DOM | 18:00 | TRIANA C.F. | C.D. MONTELLANO |
RAUL CARROSA | 16/10 | DOM | 18:00 | OSUNA BOTE CLUB | C.D. MOSQUITO |
SEVILLA ESTE | 16/10 | DOM | 11:00 | ANDALUCIA ESTE C.F. | C.F. SANTA MARIA |
AMATE | 16/10 | DOM | 10:45 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | ALTAIR C.D. |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
No hay comentarios:
Publicar un comentario