ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ALTAIR C.D. | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 9 | 18 | |
2 | PEDRERA C.D. | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | |
3 | U.P. VISO | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 16 | |
4 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | 14 | |
5 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 13 | |
6 | C.F. SANTA MARIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 13 | |
7 | OSUNA BOTE CLUB | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 13 | |
8 | TRIANA C.F. | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 10 | 8 | |
9 | C.D. MOSQUITO | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | |
10 | ARAHAL C.F. | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | |
11 | C.D. UTRERA | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | 5 | |
12 | C.D. DEMO | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 15 | 4 | |
13 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | 4 | |
14 | C.D. MONTELLANO | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | |
15 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | 4 | |
16 | U.D. SOLEA | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | 2 | |
17 | PALOMARES DEL RIO C.D. | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | 1 | |
18 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29 | 0 |
RESULTADOS JORNADA 06 FECHA 12/10/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
ECIJA BALOMPIE, SAD | 5 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 0 |
C.D. UTRERA | 1 | U.D. SOLEA | 1 |
PALOMARES DEL RIO C.D. | 3 | PEDRERA C.D. | 4 |
C.D. DEMO | 0 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 5 |
A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 1 | U.P. VISO | 4 |
ARAHAL C.F. | 2 | TRIANA C.F. | 1 |
C.D. MONTELLANO | 2 | OSUNA BOTE CLUB | 1 |
C.D. MOSQUITO | NA | ANDALUCIA ESTE C.F. | NA |
C.F. SANTA MARIA | 2 | ALTAIR C.D. | 3 |
HORARIOS JORNADA 07
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
MUNICIPAL | 16/10/11 | DOM | 11:30 | ECIJA BALOMPIE, SAD | C.D. UTRERA |
SAN PABLO | 16/10/11 | DOM | 11:00 | U.D. SOLEA | PALOMARES DEL RIO C.D. |
MUNICIPAL | 16/10/11 | DOM | 11:30 | PEDRERA C.D. | C.D. DEMO |
ANT.PUERTA | 16/10/11 | DOM | 09:30 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO |
S.SEBASTIAN | 16/10/11 | DOM | 13:00 | U.P. VISO | ARAHAL C.F. |
CHARCO LA PAVA | 16/10/11 | DOM | 18:00 | TRIANA C.F. | C.D. MONTELLANO |
RAUL CARROSA | 16/10/11 | DOM | 18:00 | OSUNA BOTE CLUB | C.D. MOSQUITO |
SEVILLA ESTE | 16/10/11 | DOM | 11:00 | ANDALUCIA ESTE C.F. | C.F. SANTA MARIA |
AMATE | 16/10/11 | DOM | 10:45 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | ALTAIR C.D. |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
No hay comentarios:
Publicar un comentario